Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | Maximaler Durchmesser 4inch | Stärke: | 0.5mm/1.0mm |
---|---|---|---|
Polnisch: | EPI bereit | Orientierung: | <111>oder<100> |
Rauheit: | <0> | Randorientierungsgenauigkeit: | <1> |
Markieren: | Lanthanaluminat,Substrat laalo3,GGG einzelner Crystal Substrate |
Gadolinium-Gallium-Granat (GGG) einzelner Crystal Substrate für YIG und GROSSEN Film
Gadolinium-Gallium-Granat (GGG, Gd3GA5O12)isteinMagnetoptik-undMikrowellensubstrat. EsistdasbesteSubstratmaterialfüroptischenInfrarotisolator(1,3und1.5um), dereinsehrwichtigesGerätin deroptischenNachrichtenübertragungist. EswirdvonYIGodervomGROSSENFilmaufdemGGG-SubstratplusDoppelbrechungsteilegemacht. AuchGGGisteinwichtigesSubstratfürMikrowellenisolatorundandereGeräte. Seinekörperlichen, mechanischenundchemischenEigenschaftensindallefürdieoben genanntenAnwendungengut.
Hauptvorteile:
Haupteigenschaften:
Chemische Formel | Gd3GA5O12 |
Lattic-Parameter | a=12.376Å |
Wachstums-Methode | Czochralski |
Dichte | 7.13g/cm3 |
Mohs-Härte | 8,0 |
Schmelzpunkt | 1725℃ |
Brechungskoeffizient | 1,954 an 1064nm |
CRYSTRO-Versorgung GGG Kristall mit:
Orientierung | [111] innerhalb der Minute des Bogens ±15 |
Welle Front Distortion | <1> |
Durchmesser-Toleranz | ±0.05mm |
Längen-Toleranz | ±0.2mm |
Abschrägung | 0.10mm@45-º |
Flachheit | <1> |
Parallelismus | < 30="" arc="" Seconds=""> |
Perpendicularity | < 15="" arc="" min=""> |
Oberflächenbeschaffenheit | 10/5 Kratzer/Grabung |
Klares Apereture | >90% |
Große Maße von Kristallen |
2.8-76 Millimeter im Durchmesser |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588