Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | TGG | Isolierung: | >35dB (esingle) |
---|---|---|---|
Öffnung: | 3mm-12mm | Wellenlänge: | 532nm - 1030nm |
Temperatur: | -20-70℃ | Getriebe: | >93% |
Melodische Temperatur: | 10-30℃ | Art: | Polarisations-Abhängiger |
Markieren: | Isolator TGG aus optischen Fasern,Isolator der Öffnungs-12mm aus optischen Fasern,optischer Isolator 1030nm |
Freier Raum-Isolator der hohen Leistung aus optischen Fasern
Unsere freier Raum-Isolatoren konnten die lineare Polarisation des Lichtes, durch das Drehen der Fläche von polarisierten hellen 45°in beibehalten die Vorwärtsrichtung und eine zusätzliche nicht-gegenseitige Rotation 45°of in die Rückwärtsrichtung. Isolator-Reihen freien Raumes Crystro umfassen 2 Arten: Polarisation und Polarisation Indepent. Unterdessen schließen Isolatoren des freien Raumes örtlich festgelegte Wellenlängenisolatoren und justierbare Isolatoren der Wellenlänge mit ein.
Eigenschaften:
Input und Ertrag des freien Raumes
Isolatoren sind für optionale Platte λ/2 verfügbar
Hohe Schadenschwelle und Energiebehandlung
Höchstisolierung: Strecke von 30dB zu 45dB
Spezifikationen:
UV | KRAFT | NIR | IR | |
Mittelwellenlänge | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Funktionierender Wellenlängenbereich | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Höchstgetriebe | >93% | >90% | >92% | >90% |
Höchstisolierung | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 Verminderung | <10> | <10> | <10> | <10> |
Klare Öffnung | 3,4mm oder andere | 3,4mm oder andere | 2,3,4,5,8,10,12 oder andere | 3,4mm oder andere |
Optische Energie (Durchschnitt) | 1,5,10W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren | 10,30,50,100W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren |
Schaden-Schwelle | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Lagertemperaturbereich | -20-70℃ | |||
Melodische Temperaturspanne | 10-30℃ |
Anwendungen:
Behalten Sie das lineare polarizaton des Lichtes bei
Avoide-schädliche Wirkungen von hinteren reflectons in den Laserdioden
Beseitigen Sie Instabilität in verstärkten Laser-Systemen, die durch ASE verursacht werden
Verringern Sie Nd und Yb-Oszillationen von ASE schufen durch Verstärker
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588