Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Mittelwellenlänge: | 780nm/980nm/1030nm/1064nm | Isolierung: | >35dB |
---|---|---|---|
Energie: | 10W, 30W, 50W, fertigte besonders an | Öffnung: | 3mm, 5mm, 8mm, 12mm |
Getriebe: | >93% | Temperatur: | -20-70℃ |
Material: | TGG/TSAG | Typische Einfügungsdämpfung: | 0,3 DB |
Markieren: | Isolatoren TSAG Faraday,Kristall 1064nm TSAG,Kristall der Polarisations-TSAG |
kleine Faraday-Isolatoren des freien Raum-1064nm
Isolatoren des freien Raumes der Polarisation werden im optischen Hochgeschwindigkeitssender oder in anderem Pumpenlaser benutzt, die das rückwärtige Licht lokalisieren müssen. Die Isolatoren bieten ausgezeichnete Leistung mit hoher Isolierung und niedriger Einfügungsdämpfung an. Verfügbar im einzelnen Stadium oder in den halbgefüllten Stadiumswahlen werden an 1310nm, an 1490 oder an 1550nm zentriert. Die Isolatoren des freien Raumes können eine Strecke der klaren Öffnungsdurchmesser von 0.40mm bis 1.5mm als Standard anbieten. Verpackenwahlen umfassen quadratische runde oder U-förmige Wohnungen.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Behalten Sie das lineare polarizaton des Lichtes bei
Verringern Sie Nd und Yb-Oszillationen von ASE schufen durch Verstärker
Avoide-schädliche Wirkungen von hinteren reflectons in den Laserdioden
Beseitigen Sie Instabilität in verstärkten Laser-Systemen, die durch ASE verursacht werden
Spezifikationen:
UV | KRAFT | NIR | IR | |
Mittelwellenlänge | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Funktionierender Wellenlängenbereich | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Höchstgetriebe | >93% | >90% | >92% | >90% |
Höchstisolierung | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 Verminderung | <10> | <10> | <10> | <10> |
Klare Öffnung | 3,4mm oder andere | 3,4mm oder andere | 2,3,4,5,8,10,12 oder andere | 3,4mm oder andere |
Optische Energie (Durchschnitt) | 1,5,10W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren | 10,30,50,100W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren |
Schaden-Schwelle | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Lagertemperaturbereich | -20-70℃ | |||
Melodische Temperaturspanne | 10-30℃ |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588