|
|
| Markenbezeichnung: | Crystro |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 1-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 mm klare Öffnung 1030 nm Freiraum Faraday Rotation Isolator
Crystro kann Isolator mit folgenden Eigenschaften anbieten:
Crystro kann selbständig Rotatoren entwickeln und produzierenund Isolatoren, die aus unserem eigenen produzierten TGG-Magnetoptikkristall hergestellt werden, das ein Schlüsselmaterial des Geräts ist, so dass die Serienprodukte die höchste Isolierung, Durchlässigkeit,Laserschadensschwellenwiderstand und Temperaturbereich.
Spezifikationen:
| UV-Strahlen | VIS | NIR | IR | |
| Zentrumwellenlänge | 355 nm | 405 bis 980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Betriebswellenlängenbereich | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Spitzenübertragung | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Spitzen Isolation | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Abbau | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Offene Öffnung | 3,4 mm oder andere | 3,4 mm oder andere | 2,3,4,5,8,10,12 oder andere | 3,4 mm oder andere |
| Optische Leistung (Durchschnitt) | 1,5,10W oder Angabe | 10,30,50W oder Angabe | 10,30,50,100W oder Angabe | 10,30,50W oder Angabe |
| Schadensschwelle | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Speichertemperaturbereich | -20-70°C | |||
| Einstellbarer Temperaturbereich | 10 bis 30°C | |||
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Crystro |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Packung aus Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 mm klare Öffnung 1030 nm Freiraum Faraday Rotation Isolator
Crystro kann Isolator mit folgenden Eigenschaften anbieten:
Crystro kann selbständig Rotatoren entwickeln und produzierenund Isolatoren, die aus unserem eigenen produzierten TGG-Magnetoptikkristall hergestellt werden, das ein Schlüsselmaterial des Geräts ist, so dass die Serienprodukte die höchste Isolierung, Durchlässigkeit,Laserschadensschwellenwiderstand und Temperaturbereich.
Spezifikationen:
| UV-Strahlen | VIS | NIR | IR | |
| Zentrumwellenlänge | 355 nm | 405 bis 980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Betriebswellenlängenbereich | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Spitzenübertragung | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Spitzen Isolation | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Abbau | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Offene Öffnung | 3,4 mm oder andere | 3,4 mm oder andere | 2,3,4,5,8,10,12 oder andere | 3,4 mm oder andere |
| Optische Leistung (Durchschnitt) | 1,5,10W oder Angabe | 10,30,50W oder Angabe | 10,30,50,100W oder Angabe | 10,30,50W oder Angabe |
| Schadensschwelle | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Speichertemperaturbereich | -20-70°C | |||
| Einstellbarer Temperaturbereich | 10 bis 30°C | |||
![]()