Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Lithiumniobat - LN LiNbO3 Kristallmaterial | Crystal Sturucture: | Trigonal, Raumgruppe R3c, Punktgruppe 3m |
---|---|---|---|
Schmelzpunkt: | 1253°C | Mohs-Härte: | 5 |
Dichte: | 40,64 g/cm3 | Optische Homogenität: | 5x10-5/cm |
Transparenz-Strecke: | 420 bis 5200 nm | Absorptionskoeffizient: | ~ 0,1%/cm @1064 nm |
Hervorheben: | lgs Kristalle,Lanthangalliumkieselsäureverbindung,LN LiNbO3 Kristallmaterial |
Lithiumniobat - LiNbO3 Kristallmaterial
LiNbO3Der Kristall kombiniert niedrige Kosten, gute mechanische und physikalische Eigenschaften sowie eine hohe optische Homogenität.3Keile wurden in Faserisolatoren und Zirkulatoren weit verbreitet.
Crystro bietet:
Grundprinzipien von LiNbO3
Kristallstruktur | Trigonal, Raumgruppe R3c, Punktgruppe 3m |
Schmelzpunkt | 1253°C |
Mohs-Härte | 5 |
Dichte | 40,64 g/cm3 |
Schönheit | Keine |
Optische Homogenität | ~ 5x10- 5/cm |
Transparenzbereich | 420 bis 5200 nm |
Absorptionskoeffizient | ~ 0,1%/cm @1064 nm |
Brechungswerte bei 1064 nm | nE= 2.146, no= 2,220@1300nm nE= 2.156, no=2,232@1064nm nE= 2.203, no=2,286@632,8 nm |
Wärmeexpansionskoeffizienten (bei 25°C) | Siehe auch:2.0x10-6- Ich weiß nicht.2.2x10-6/K |
Koeffizienten der Wärmeleitfähigkeit | 38 W/m/K bei 25°C |
Wärmeoptische Koeffizienten | no/dT=-0,874 x 10-6/K bei 1,4 μm dnE/dT=39.073 x 10-6/K bei 1,4 μm |
Die Sellmeiergleichungen (λ in μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2nE2= 4,5820+0,099169/(λ2-0,04443) -0,02195λ2 |
Spezifikationen von LiNbO3Keile
Öffnung | 1.0 x 1.0 mm2bis zu 4 x 4 mm2 |
Abmessungstoleranz | ± 0,05 mm |
Toleranz für den Keilwinkel | ±0,1° |
Orientierung der optischen Achse | ±0,5° |
Flachheit | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Oberflächenqualität | 20 bis 10 |
AR-Beschichtung | R<0,2% @1550nm±40nm |
Standardgröße | 1.25mm x 1,25mm x 0,5mm mit 13o oder 15o Keil, phi = 22,5o |
Anmerkung:Andere Größen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588