Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Härte: | 8,5 | Struktur: | Ia3d |
---|---|---|---|
Symmetrie: | Kübel | Dichte: | 6.73g/cm3 |
Ausschwingzeit: | 80ns | Refrective-Index: | 1.84@1079nm |
Emissions-Spitze: | 510nm | Lichtausbeute: | 15000 |
Hervorheben: | Cerium-Doppiertes Yttrium-Aluminium-Granat,LED-Beleuchtung,Dieser Ort |
Scintillation Gelbkristalle für LED-Beleuchtung
Cerium-dopiertes Yttrium-Aluminium-Granat (Ce:LuAG) ist ein etablierter Szintillator und weist viele attraktive Eigenschaften auf, wie z. B. schnellen Zerfall (80ns), hohe Lichtleistung,Emissionsspitzen bei 510 nm, die gut mit der Empfindlichkeit kommerzieller Si-CCD-Detektoren sowie guter mechanischer und chemischer Stabilität übereinstimmten.
Die Ce:LuAG ist auch ein sehr geeigneter Kristall fürBildschirme, LED- und Laserbeleuchtung.
Hauptmerkmale
Eigentum | CE:LuAG |
Chemische Zusammensetzung | Lu3Al5O12 |
Schmelzen (°C) | 1970°C |
Symmetrie | Kübel |
Struktur | 3d |
Zellparameter | 11.914 |
Härte | 8.5 |
Dichte ((g/cm3) | 6.73 |
Wärmeleitfähigkeit ((W/°Ccm,25°C) | 0.08 |
Erweiterungskoeffizient ((10-6/°C) | 8.8 |
Brechungsindex(λ=1,079μm) | 1.84 |
Höchstmenge der Emissionen (nm) | 510 |
Lichtleistung (Photonen•Mev-1) | 15000 |
Zeit des Zerfalls (n) | 80 |
Energieresolution | < 8% |
Zeff. | 60.6 |
Crystro bietet:
Toleranz bei der Orientierung | < 0,5° |
Toleranz für Dicke/Durchmesser | ± 0,05 mm |
Parallel | 10' |
Strebwinkeln | 5' |
Oberflächenqualität | 10/5 |
Offene Öffnung | > 90% |
Schaum | < 0,2 × 45° |
Maximale Abmessungen | Durchmesser 95 mm |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588