|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Lithium-Tantanlat-Wafer mit Lithium-Fe:LiTaO3-Wafer | Crystal Sturucture: | Trigonal, Raumgruppe R3c, Punktgruppe 3m |
---|---|---|---|
Zellparameter: | a=5,154 Å, c=13,781 Å | Schmelzpunkt: | 1650℃ |
Curie-Temperatur: | 607°C | Mohs-Härte: | 5.5 |
Dichte: | 70,46 g/cm3 | Durchmesser: | Φ4''-6' |
Hervorheben: | Lithium-Tantalat-Kristalle mit piezoelektrischer Wirkung,E-O-Lithium-Tantalat,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Lithium-Tantanlat-Wafer mit Lithium-Fe:LiTaO3-Wafer
LiTaO3ist ein E-O-Kristall, der aufgrund seiner guten optischen NLO- und E-O-Eigenschaften sowie seiner hohen Schadensschwelle für E-O-Geräte weit verbreitet ist.3Bei der Herstellung von Bulle und Wafer mit den folgenden Spezifikationen für Standardanwendungen können wir auf Anfrage auch andere Spezifikationen anbieten:
Die von Crystro.Fe:LitaO3Der größte Durchmesser beträgt 6 Zoll. Es gibt verschiedene Größen.
Anhui Crystro nimmt jedes Jahr an den Ausstellungen der Art teil: Laserwelt der Photonik München, Shanghai, Photonics West in San Francisco, CIOE in Shenzhen, etc. Wir freuen uns darauf, Sie zu treffen.
Typische Spezifikationen:
Material | LiTaO3-Wafer ((weiß oder schwarz & Fe-doppiert) | |
Curie-Temp | 603 ± 2 °C | |
Schnittwinkel | Der Wert des Zertifikats ist zu berücksichtigen, wenn die Zertifizierungsstelle die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung für die Zertifizierung. | |
Durchmesser/Größe | 2 ′′/3 ′′/4 ′′ LT-Wafer oder andere Größe | |
Tol ((±) | < 0,20 mm | |
Stärke | 0.18 ~ 0,5 mm oder mehr | |
Primäre Wohnung | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
LTV (5mm x 5mm) | < 1 μm | |
TTV | 3 μm | |
Verbeugen | - 30 | |
Warpgeschwindigkeit | < 40 μm | |
PLTV ((< 0,5um) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
Orientierung Flach | Alle verfügbar | |
Art der Oberfläche | Einseitig poliert/Doppelseitig poliert | |
Polierte Seite Ra | < 0,5 nm | |
Rückseite Kriterien | Allgemein 0,2-0,5 μm oder nach Maß | |
Grenzkriterien | R=0,2 mm oder Bullnose | |
Fe-Doped | Fe doppiert für Wafer der Sägequalität LN< | |
Waferoberflächenkriterien | Übertragbarkeit | Allgemein:5.9x10- 11 |
Kontamination | Keine | |
Partikel ¢> 0,3 μm | <= 30 | |
Schrauben, Spalten. | Keine | |
Fehler | Keine Risse an den Kanten, keine Kratzer, keine Säge, keine Flecken |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588