Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Optischer Grad-F.E. lackierte LT Fe: Lithium Tantanlate-Oblate der Oblaten-LiTaO3 | Crystal Sturucture: | Trigonal, Raumgruppe R3c, Punktgruppe 3m |
---|---|---|---|
Zellparameter: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Schmelzpunkt: | 1650℃ |
Curie-Temperatur: | 607℃ | Mohs-Härte: | 5,5 |
Dichte: | 7.46g/cm3 | Durchmesser: | Φ4“ - 6" |
Markieren: | Lithium Tantalate-Piezoeffekt-Kristalle,E-O Lithium Tantalate,Optischer Lithium Tantalatekristall |
Optischer Grad-F.E. lackierte LT Fe: Lithium Tantanlate-Oblate der Oblaten-LiTaO3
LiTaO3 ist ein Elementaroperations-Kristall, der widesly für Elementaroperations-Geräte benutzt wird, wegen seiner guten optischen NLO- und Elementaroperations-Eigenschaften sowie der hohen Schadenschwelle. Crystro liefert hign Qualität LiTaO3 Boules und Oblaten mit den folgenden Spezifikationen für Standardanwendungen. Wir können andere Spezifikation auf Anfrage auch anbieten:
Crystros F.E.: LiTaO3 wird durch Czochralski-Methode gewachsen. Maximale Durchmesserreichweite 6inch, kann Arten der Größe pro erfordert anbieten.
Anhui Crystro nehmen an den Artenausstellungen jedes Jahr teil: Laser-Welt der Photonik München, Shanghai, Photonik-Westen in San Francisco, CIOE in Shenzhen, usw. Wir vorwärts schauend, um Sie zu treffen.
Typische Spezifikationen:
Material | Oblaten LiTaO3 (weißes oder schwarzes &Fe lackierte) | |
Curie Temp | 603±2℃ | |
Schneidewinkel | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Durchmesser/Größe | 2"/3"/4" LT-Oblate oder andere Größe | |
Tol (±) | <0> | |
Stärke | 0,18 | 0.5mm oder mehr | |
Primärebene | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Bogen | -30 | |
Verzerrung | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Orientierungs-Ebene | Alles verfügbare | |
Oberflächenart | Simplex polierte polierte /Double-Seiten | |
Polierseitenra | <0> | |
Rückseite-Kriterien | General ist 0.2-0.5µm oder so besonders angefertigt | |
Rand-Kriterien | R=0.2mm oder Bullnose | |
F.E. lackierte | F.E. lackierte für Sägegrad LN< wafers=""> | |
Oblaten-Oberflächen-Kriterien | Transmissivität | allgemein: 5.9x10-11-10 |
Verschmutzung, | Kein | |
Partikel ¢>0.3 µ m | <> | |
Kratzer, brechend ab | Kein | |
Defekt | Keine Randsprünge, Kratzer, Sägekennzeichen, Flecke |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588