|
|
| Markenbezeichnung: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD 100-2000/pc |
| Lieferzeit: | 4 bis 5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Neodymium-Doppiertes Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:YAG) Kristall für Laser-System
CRYSTRO produziertNeodym-doppierte Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:YAG) -KristalleCRYSTRO wächst Nd:YAG mit der Czochralski-Wachstumsmethode.Bearbeitung und Beschichtungstechnologien.
Hauptvorteile:
Hauptmerkmale:
| Chemische Formel | Zwei Jahre3Das ist alles.5O12 |
| Lattic-Parameter | a=12,01Å |
| Wachstumsmethode | Czochralski |
| Dichte | 4.5 g/cm3 |
| Mohs-Härte | 8.5 |
| Schmelzpunkt | 1970°C |
| Brechungsindex | 1.82 |
CRYSTRO liefert Nd:YAG-Kristalle mit:
| Abmessung | Durchmesser von 3 bis 40 mm |
| Nd Dopantgehalt | Von 0,3-1,5 atm% |
| Verzerrung der Wellenfront | 1/8 Welle@632 |
| Durchmesser Toleranz | ± 0,05 mm |
| Längentoleranz | ±0,5 mm |
| Schaum | 0.10mm@45o |
| Flachheit | < 1/10 Welle bei 633 nm |
| Parallelismus | < 10 Bogensekunden |
| Vertikalisierung | < 15 Bogenmin |
| Oberflächenqualität | 10/5 Abkratzen/Gruben |
| Offene Öffnung | > 90% |
| Schadensschwelle | > 500 MW/cm2 |
|
| Markenbezeichnung: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD 100-2000/pc |
| Verpackungsdetails: | Geschenkbox oder sauberer Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Neodymium-Doppiertes Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:YAG) Kristall für Laser-System
CRYSTRO produziertNeodym-doppierte Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:YAG) -KristalleCRYSTRO wächst Nd:YAG mit der Czochralski-Wachstumsmethode.Bearbeitung und Beschichtungstechnologien.
Hauptvorteile:
Hauptmerkmale:
| Chemische Formel | Zwei Jahre3Das ist alles.5O12 |
| Lattic-Parameter | a=12,01Å |
| Wachstumsmethode | Czochralski |
| Dichte | 4.5 g/cm3 |
| Mohs-Härte | 8.5 |
| Schmelzpunkt | 1970°C |
| Brechungsindex | 1.82 |
CRYSTRO liefert Nd:YAG-Kristalle mit:
| Abmessung | Durchmesser von 3 bis 40 mm |
| Nd Dopantgehalt | Von 0,3-1,5 atm% |
| Verzerrung der Wellenfront | 1/8 Welle@632 |
| Durchmesser Toleranz | ± 0,05 mm |
| Längentoleranz | ±0,5 mm |
| Schaum | 0.10mm@45o |
| Flachheit | < 1/10 Welle bei 633 nm |
| Parallelismus | < 10 Bogensekunden |
| Vertikalisierung | < 15 Bogenmin |
| Oberflächenqualität | 10/5 Abkratzen/Gruben |
| Offene Öffnung | > 90% |
| Schadensschwelle | > 500 MW/cm2 |