Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | SGGG | Flachheit: | <1> |
---|---|---|---|
Name: | Subsituted-Gadolinium-Gallium-Granat SGGG | Kristallwachstumsmethode: | Czochralski |
Kristallwachstumsorientierung: | (100), (111) | Maximale Größe: | Zoll Durchmesser 3 |
Durchmesser-Toleranz: | ± 0,05 mm | Längen-Toleranz: | ±0,2 mm |
Hervorheben: | Lanthanaluminat,einzelne Kristallelemente,3 Substrat des Zoll Durchmesser-SGGG |
3 Zoll Durchmesser SGGG Substratfilm (Gadolinium Gallium Garnet ersetzt)
Eigenschaften von Kristallen | ||
Kristallwachstumsmethode | Czochralski | |
Kristallwachstumsorientierung | (100), (111) | |
Höchstgröße | 3 Zoll Durchmesser | |
- Abweichungen | Dopands auf Anfrage | |
Kristallographische Eigenschaften | ||
Kristallographische Struktur | Kübel | |
a = 12,383 Å | ||
a = 12,505 ÅGHG | ||
Mineralogische | Granat | |
Zwillingsstruktur | Das ist perfekt. | |
Farbe | Farblos /Bräunlich SGGG | |
Physikalische Eigenschaften | ||
Dichte | 70,09 g/cm3 | |
Schmelzpunkt | 1730 °C | |
Härte | 7.5 (Mohs) | |
Dielektrische Konstante | 30 | |
Dielektrische Verlusttangente (10 GHz) | ca. 3,0 * 10_4 | |
Optische Eigenschaften | ||
Übertragungsbereich | 0.3 bis 7.0 mm | |
Brechungsindex: | nd = 1,9708 bei 577 nm |
CRYSTRO liefert GGG-Kristall mit:
Orientierung | <111> <100> innerhalb von ±15 Bogenmin |
Verzerrung der Wellenfront | < 1/4 Welle@632 |
Durchmesser Toleranz | ± 0,05 mm |
Längentoleranz | ±0,2 mm |
Schaum | 0.10mm@45o |
Flachheit | < 1/10 Welle bei 633 nm |
Parallelismus | < 30 Bogensekunden |
Vertikalisierung | < 15 Bogenmin |
Oberflächenqualität | 10/5 Abkratzen/Gruben |
Offene Öffnung | > 90% |
Große Kristallgrößen | 20,8 bis 76 mm Durchmesser |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588