Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 4inch Durchmesser 1mm starke GSGG Oblate | FLACHHEIT: | <1> |
---|---|---|---|
Kristallwachstumsmethode: | Czochralski | Maximale Größe: | Zoll Durchmesser 4 |
Dichte: | 7.09g/cm3 | Herkunftsort: | Anhui, China |
Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Prüfbericht:: | Zur Verfügung gestellt |
Markieren: | 4 Zoll SGGG Wafer,1mm SGGG Oblate,1mm ersetzter Gadoliniumgalliumgranat |
4inch Durchmesser 1mm starke GSGG Oblate
Es ‚‚s ein spezielles Substrat Magnetoptik-flims. In optischer commuication Ausrüstung sind viele 1,3 und 1,5-Mikrometer-optischen Isolatoren erforderlich, und die Kernkomponente ist YIG oder GROSSER Film, die in das Magnetfeld gelegt werden. Verschiedene tangentiale GGG-einzelne Kristallsubstrate können mit dem Gitter solcher Magnetoptikmaterialien zusammengebracht werden und die erfolgreiche Epitaxie von YIG und von GROSSEN Filmen so sicherstellen. Die gute körperliche, mechanische und chemische Stabilität von SGGG stellt auch die Anforderungen des Substrates bei Film perparation sicher. Das Substratmaterial wird vom Mikrowellenisolator SGGG gemacht.
Produkt-Name: | SGGG-einzelnes Kristallsubstrat | |
Technische Parameter: | Chemischer Formular | Ersetztes GGG |
Gitter Formular | 12.497A | |
Wachstums-Methode | Czochralski | |
Mohs-Härte | 7,5 | |
Schmelzpunkt | 1730° C | |
Reinheit | > 99,99% | |
Dichte | 7.09g/cm3 | |
Oberflächenrauigkeit | Optisch Polierseite oben <100a> | |
Polnisch | einfache oder doppelte Seitenpolitur | |
Orientierung | <111>+0.2° | |
Brechungskoeffizient | 1,954 an 1064nm | |
Spezifikationen: | <100> <110>, <111> Toleranz: +/-2 Grad | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3" Durchmesser x 0.5mm; 4" Durchmesser x 0.5mm… | ||
Sein können kundengebundene Orientierung und Größe. | ||
Standardverpacken: | saubere Tasche 1000 Reinraum, 100 oder einzelnes Kastenverpacken | |
Speicheranweisungen: | Da das Metall leicht oxidiert wird, staubsaugen Sie bitte Lagerung, Gebrauch innerhalb eines Monats. |
Anwendung:
Vergleichen Sie GGG mit SGGG:
Material | GGG | SGGG |
Chemischer Formular | Gd3Ga5O12 | Ersetztes GGG |
Gitter-Konstante | 12.383A | 12.497A |
Wachstums-Methode | Czochralski | Czochralski |
Dichte | 7.13g/cm3 | 7.09g/cm3 |
Mohs-Härte | 8 | 7,5 |
Schmelzpunkt | 1725℃ | 1730℃ |
Brechungskoeffizient | 1,954 an 1064nm | 1,954 an 1064nm |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588