Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | BBO Pockels Zelle Q-Schalter schnelle Schaltzeit Temperaturstabilität | Typ: | Q-Schalter |
---|---|---|---|
Beschichtungen:: | AR/AR @ 1064 nm | Aussterben Raito: | >1000:1 |
Viertelwellenspannung: | 2900 - 3200 V | Fenster: | Keine geschützten Fenster |
Hohe Macht: | Spezielle Materialunterkünfte | Lieferung: | 1-4 Wochen |
Hervorheben: | BBO-Pockels-Zelle mit schneller Umschaltung,ROHS BBO-Pöckelszelle,Q Schalter BBO Pockels-Zelle |
BBO Pockels Zelle Q-Schalter schnelle Schaltzeit Temperaturstabilität
Beta-Bariumborat (BBO) -Kristall ist ein nichtlinearer optischer Kristall mit einer Kombination einzigartiger Merkmale: breite Transparenzregion, breiter Phasen-Matching-Bereich, großer nichtlinearer Koeffizienthohe Schadensschwelle, breite thermische Annahmebandbreite und hohe optische Homogenität.BBO Pockels-Zellenvon Crystro wird in der Regel im Bereich der hohen Leistung qImpulsierte Laser.
BBO ist eine der elektrooptischen Materialien, die für Anwendungen mit hoher Durchschnittsleistung für E-O Q-Schalter gewählt werden.TemperaturstabilitätDa es auf den elektrooptischen Effekt beruht, ist die Schaltzeit - unterstützt durch die geringe Kapazität des E-O Q-Schalters - sehr schnell.Der große Transparenzbereich von BBO ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen.
Anwendungen:
DPSS Q-Switch mit hoher Wiederholungsrate
Hohe Wiederholungsrate Regenerative Verstärkersteuerung
Hohlraum-Dumping
Beam Chopper
CRYSTRO bietet:
Hohe Aussterbungsrate
Hohe Schadensschwelle
Hohe Wiederholungsrate
Minimale piezoelektrische Klingelung
Niedrige Absorption
Keramische Schutzöffnung
Kompaktes Design
Einfache Anpassung
Typ | Zulassung | Der Wert der Verbrennungen | CR352 | Zulassung | Zulassung | Der Wert der Verbrennungen |
Typische Dimension | Durchmesser 25,4*35 mm | Durchmesser 25,4*40 mm | Durchmesser 25,4*35 mm | Durchmesser 25,4*40 mm | Durchmesser 25,4*35 mm | Durchmesser 25,4*40 mm |
von Pockels-Zelle | ||||||
Abmessung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 4X4X20mm | 4X4X25 mm | 5X5X20 mm | 5X5X25 mm |
aus Kristall | ||||||
Offene Öffnung | Durchmesser von 2,6 mm | Durchmesser 3,6 mm | Durchmesser 4,6 mm | |||
Einwegoptische Übertragung | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Aussterben | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
Verhältnis@1064nm | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
λ/4 Spannung | 3500 V | 2800V | 4900 V | mit einer Leistung von 300 V | 5900V | Schrauben |
Kapazität | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 F | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 pF |
Schadensschwelle | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
Ansprechpartner: Ms. Wu
Telefon: 86-18405657612
Faxen: 86-0551-63840588